Bli medlem i Norsk elbilforening og støtt driften av Elbilforum. Som medlem får du i tillegg startpakke, medlemsfordeler og gode tips om elbil og lading. Du blir med i et fellesskap som jobber for mindre utslipp fra veitrafikken. Medlemskap koster 485 kroner per år. elbil.no/medlemskap
Hovedmeny

Elbilforum.no - Statistikksenter

Generell statistikk

Medlemmer totalt:
25660
Innlegg totalt:
610641
Emner totalt:
52037
Kategorier totalt:
9
Brukere pålogget:
66
Flest pålogget:
854 - tirsdag 05. mars 2019, klokken 21:11
Pålogget idag:
93
Snitt registreringer per dag:
4.95
Snitt innlegg per dag:
108.26
Snitt emner per dag:
6.18
Forum totalt:
187
Nyeste medlem:
Migueltal
Snitt pålogget per dag:
103.46
Kjønsstatistikk:
Ikke-binær: 20992
Mann: 4390
Kvinne: 278

10 mest aktive innleggskrivere

jkirkebo
14142
elektrolux
14033
Muffinman
12432
Øyvind.h
11901
Amoss
8226
Elmo
8179
knut.aulie
7358
Griffel
7326
cra
7304
geear
7235

Mest aktive emnestartere

elbil.no
3428
elektrolux
715
Mippen
573
Griffel
463
Lars C. Krogenæs
382
cra
333
Bjoris
254
tomrh
214
NegativeElectrode
200
Elmo
187

Mest tid online

Espen Hugaas Andersen
278d18t1m
Amoss
262d1t5m
Øyvind.h
219d5t2m
Muffinman
183d4t55m
automat
178d2t42m
Elmo
155d13t20m
jkirkebo
153d9t36m
Porsgrunn
150d5t15m
elektrolux
144d9t23m
TM
133d12t47m

Forumhistorikk (bruker forumets tidsavvik)

Månedlig oppsummering Nye emner Nye innlegg Nye medlemmer Flest pålogget
* 2024 322 474 15 223
desember 2024 0 1 1 108
november 2024 18 165 6 179
oktober 2024 42 42 0 214
september 2024 55 57 2 223
august 2024 42 42 1 147
juli 2024 49 51 1 188
juni 2024 49 49 1 190
mai 2024 67 67 0 119
april 2024 0 0 0 50
mars 2024 0 0 0 45
februar 2024 0 0 3 43
januar 2024 0 0 0 36
* 2023 2 2 6 129
desember 2023 0 0 0 33
november 2023 0 0 0 37
oktober 2023 0 0 0 90
september 2023 0 0 0 69
august 2023 0 0 1 54
juli 2023 0 0 0 67
juni 2023 0 0 0 87
mai 2023 0 0 1 129
april 2023 1 1 1 54
mars 2023 1 1 3 35
februar 2023 0 0 0 43
januar 2023 0 0 0 22
* 2022 1 2 0 167
desember 2022 0 0 0 167
november 2022 0 0 0 73
oktober 2022 0 0 0 58
september 2022 0 0 0 53
august 2022 0 0 0 75
juli 2022 1 1 0 86
juni 2022 0 0 0 70
mai 2022 0 0 0 78
april 2022 0 1 0 63
mars 2022 0 0 0 53
februar 2022 0 0 0 90
januar 2022 0 0 0 23
* 2021 1 1 2 76
desember 2021 0 0 1 23
november 2021 1 1 0 21
oktober 2021 0 0 0 22
september 2021 0 0 0 25
august 2021 0 0 0 17
juli 2021 0 0 0 37
juni 2021 0 0 0 76
mai 2021 0 0 0 35
april 2021 0 0 0 29
mars 2021 0 0 0 30
februar 2021 0 0 1 16
januar 2021 0 0 0 18
* 2020 2196 40051 1170 819
desember 2020 0 0 0 11
november 2020 0 0 0 9
oktober 2020 0 0 0 6
september 2020 0 0 0 6
august 2020 0 0 0 8
juli 2020 97 1684 21 553
juni 2020 303 4937 100 597
mai 2020 288 5438 114 615
april 2020 271 5324 183 432
mars 2020 335 5887 299 378
februar 2020 416 7469 231 385
januar 2020 486 9312 222 819
* 2019 6610 121022 3159 854
desember 2019 398 7362 184 773
november 2019 515 8813 257 687
oktober 2019 501 7981 231 414
september 2019 467 7893 224 483
august 2019 460 7811 247 450
juli 2019 410 6797 207 512
juni 2019 475 8098 214 617
mai 2019 537 11028 310 590
april 2019 616 11390 276 561
mars 2019 851 16777 450 854
februar 2019 626 13631 259 664
januar 2019 754 13441 300 522
* 2018 5715 101209 2491 734
desember 2018 533 9666 249 521
november 2018 584 9427 192 734
oktober 2018 529 9771 247 525
september 2018 445 8701 188 425
august 2018 460 8827 231 430
juli 2018 370 6786 152 384
juni 2018 468 8074 233 396
mai 2018 364 6557 145 379
april 2018 418 7315 151 405
mars 2018 541 9858 197 412
februar 2018 501 7940 189 402
januar 2018 502 8287 317 365
* 2017 5781 102433 5381 475
desember 2017 365 6422 312 360
november 2017 513 9957 565 475
oktober 2017 623 10768 734 462
september 2017 574 10095 758 374
august 2017 595 10875 561 376
juli 2017 490 8575 469 313
juni 2017 425 6828 455 293
mai 2017 400 8374 314 323
april 2017 390 6992 276 340
mars 2017 459 7877 341 282
februar 2017 482 8098 314 290
januar 2017 465 7572 282 318
* 2016 5546 102931 3175 341
desember 2016 422 9023 252 337
november 2016 447 10066 308 319
oktober 2016 496 9899 301 341
september 2016 438 8906 251 293
august 2016 433 8480 292 272
juli 2016 338 6106 216 230
juni 2016 393 6365 211 203
mai 2016 389 6522 197 226
april 2016 512 8336 247 272
mars 2016 514 8448 299 252
februar 2016 513 8979 273 244
januar 2016 651 11801 328 273
* 2015 7035 132417 4093 358
desember 2015 543 10027 250 252
november 2015 572 10413 319 292
oktober 2015 613 11654 410 256
september 2015 700 11497 409 267
august 2015 610 10939 381 236
juli 2015 518 8766 312 217
juni 2015 576 10006 309 282
mai 2015 535 9781 367 358
april 2015 602 11552 339 297
mars 2015 601 13143 363 352
februar 2015 532 11501 289 279
januar 2015 633 13138 345 292
* 2014 7226 143788 4007 335
desember 2014 591 13085 252 273
november 2014 583 13011 375 334
oktober 2014 676 14510 422 335
september 2014 618 11467 456 259
august 2014 609 11637 449 257
juli 2014 514 9171 291 193
juni 2014 440 8480 280 211
mai 2014 513 8686 265 221
april 2014 622 10598 256 279
mars 2014 789 14674 325 331
februar 2014 588 13518 312 316
januar 2014 683 14951 324 293
* 2013 4540 89147 3129 274
desember 2013 600 12036 305 274
november 2013 640 12862 375 259
oktober 2013 558 11254 344 257
september 2013 506 10851 369 243
august 2013 493 10788 481 222
juli 2013 218 5222 238 172
juni 2013 276 4867 152 152
mai 2013 278 5598 186 161
april 2013 286 5111 211 157
mars 2013 272 3520 148 140
februar 2013 183 3297 120 120
januar 2013 230 3741 200 100
* 2012 2195 29152 6292 288
desember 2012 195 2980 154 107
november 2012 241 3217 1058 288
oktober 2012 212 2819 981 150
september 2012 192 2244 919 84
august 2012 206 2150 524 102
juli 2012 124 1595 132 79
juni 2012 169 2026 204 86
mai 2012 181 2309 272 93
april 2012 128 2109 199 88
mars 2012 198 2617 277 66
februar 2012 173 2608 841 54
2012-02-01 6 83 48 41
2012-02-02 9 132 49 47
2012-02-03 7 71 36 49
2012-02-04 3 69 40 39
2012-02-05 8 91 27 43
2012-02-06 3 104 38 51
2012-02-07 5 90 33 47
2012-02-08 8 113 33 52
2012-02-09 7 132 43 47
2012-02-10 2 77 32 52
2012-02-11 16 66 47 39
2012-02-12 6 59 38 42
2012-02-13 6 112 29 53
2012-02-14 7 79 40 41
2012-02-15 6 111 39 48
2012-02-16 4 103 47 43
2012-02-17 4 84 46 42
2012-02-18 3 70 35 35
2012-02-19 3 69 47 38
2012-02-20 4 116 11 44
2012-02-21 7 98 11 46
2012-02-22 5 113 9 48
2012-02-23 7 93 10 52
2012-02-24 9 93 10 49
2012-02-25 2 44 10 40
2012-02-26 4 77 10 54
2012-02-27 5 83 8 48
2012-02-28 3 68 11 46
2012-02-29 14 108 4 54
januar 2012 176 2478 731 53
* 2011 1400 16951 6807 191
desember 2011 129 2022 587 64
november 2011 202 3561 1007 78
oktober 2011 170 2530 847 84
september 2011 131 1168 721 53
august 2011 126 1172 960 48
juli 2011 56 506 737 36
juni 2011 81 796 587 37
mai 2011 99 1001 205 191
april 2011 90 978 220 48
mars 2011 117 1020 309 37
februar 2011 105 1019 331 48
januar 2011 94 1178 296 33
* 2010 906 8553 602 65
desember 2010 78 989 200 28
november 2010 119 1146 116 28
oktober 2010 111 1100 48 30
september 2010 94 793 61 27
august 2010 73 702 25 65
juli 2010 57 429 25 29
juni 2010 69 572 32 29
mai 2010 68 588 21 22
april 2010 54 426 19 19
mars 2010 53 538 25 48
februar 2010 49 463 12 20
januar 2010 81 807 18 25
* 2009 738 6453 368 59
desember 2009 66 500 18 29
november 2009 72 615 28 20
oktober 2009 31 243 0 13
september 2009 23 249 1 22
august 2009 22 229 0 59
juli 2009 14 157 0 11
juni 2009 17 204 0 11
mai 2009 44 404 5 25
april 2009 103 886 28 24
mars 2009 113 869 31 40
februar 2009 98 907 51 26
januar 2009 135 1190 206 33
* 2008 971 7786 489 86
desember 2008 94 869 114 29
november 2008 103 807 111 34
oktober 2008 122 911 96 70
september 2008 95 684 10 77
august 2008 60 438 13 86
juli 2008 49 422 19 60
juni 2008 71 532 23 61
mai 2008 67 465 22 49
april 2008 75 644 15 48
mars 2008 67 533 17 61
februar 2008 82 659 26 70
januar 2008 86 822 23 32
* 2007 545 3957 214 94
desember 2007 68 579 16 27
november 2007 68 619 23 52
oktober 2007 56 480 20 59
september 2007 38 357 24 94
august 2007 27 180 10 37
juni 2007 43 285 16 35
mai 2007 42 230 12 19
april 2007 40 167 12 16
mars 2007 56 523 12 17
februar 2007 51 274 24 20
januar 2007 56 263 45 26
* 2006 15 23 22 6
desember 2006 15 23 22 6
* 2002 0 0 0 8
januar 2002 0 0 0 8
© 2024, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA