Hovedmeny
meny

Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.

Vis innleggmeny

Meldinger - XIII

#1
Hvordan er dette i dag?
#2
 Hvordan står dette i dag?
#3
Kjøpe elbil? / kjøp av brukt leaf og devaluering
fredag 01. november 2019, klokken 20:40
Hei!
Jeg har bestemt meg for en brukt Nissan Leaf, 2014-2017. Og så har jeg ordnet en tabell med alle disse som finnes i Trøndelag. Jeg er ganske usikker, men tenker at det er bra å kjøpe enten privat som har nybilgaranti eller eldre hos forhandler med 12mnd bruktbilgaranti.
Og så tenker jeg at jeg kommer til å ha bilen i 3år. Så hvis jeg tenker at jeg skal selge den om 3 år, hva slags leaf devalueres minst frem til da?
Hva påvirker mest? at det er Tekna, årsmodell eller km?

Her er tabellen:


År Modell Pris km Batteri Farge Selger Link
2014.01.05 Acenta 92,000 75,000 24 kWh Grå PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161245111
2014.12.18 Acenta? 99,000 61,520 24 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=160431367
2014.05.07 Tekna 109,000 68,495 24 kWh Rød PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159612672
2014.06.15 Acenta? 114,800 73,900 24 kWh Svart FS Bilsalg https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159336773
2015.10.29 Acenta 117,000 62,000 ? Grå PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=160192294
2015 Acenta 117,000 57,500 24 kWh Svart PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159953300
2014.10.15 Acenta 119,000 71,564 24 kWh Grå PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161889482
2014.12.18 Nordic 119,500 109,500 24 kWh Grå Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161274108
2014.08.19 Acenta? 123,900 72,700 24 kWh Sølv Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=147901686
2014.06.17 Acenta 124,900 36,000 24 kWh Sølv Gjevik Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161091398
2014.01.07 Tekna 126,000 48,600 24 kWh Svart PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161617658
2015.08.21 Acenta 129,500 32,446 24 kWh Svart Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=136501500
2014.08.04 Tekna 139,900 33,240 24 kWh Svart PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161362852
2017.08.14 Acenta 149,000 39,000 24 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=160231735
2016.07.27 Tekna 154,900 66,688 30 kWh Hvit Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=158727759
2016.03.30 Acenta? 155,000 101,810 30 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159074650
2016.06.07 Tekna 159,000 89,000 24 kWh Grå Trio Bilsenter https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161812932
2016.08.24 Acenta? 162,000 32,700 30 kWh Hvit PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161048362
2017.08.15 Acenta 165,000 39,700 24 kWh Hvit Steinkjer Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161963968
2016.08.09 Tekna 169,000 37,000 30 kWh Brun Tunga Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161896814
2016.03.03 Acenta 169,500 62,600 30 kWh Svart Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=157387900
2017.03.22 Tekna 169,900 72,000 30 kWh Brun Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161247059
2016.04.13 Acenta 174,500 44,600 30 kWh Brun Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161697850
2016.04.18 Tekna 174,500 66,151 30 kWh Brun Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=157388688
2016.04.12 Acenta 174,900 36,600 30 kWh Brun PRIVAT https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161515050
2016 Nordic 174,900 36,500 30 kWh Hvit RSA Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=134589724
2017.02.23 Acenta 175,900 33,900 30 kWh Brun Nor-Trade https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161135606
2017.05.31 Acenta 179,500 25,100 30 kWh Bronse Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161785412
2017.05.04 Acenta 179,500 21,000 30 kWh Hvit Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161719189
2017.05.30 Acenta 179,500 29,300 30 kWh Sølv Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=161710557
2016.11.24 Tekna 179,500 51,000 30 kWh Hvit Witro Bil https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=156941106
2017.05.16 Nordic 179,900 37,539 30 kWh Grå Trio Bilsenter https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159421147
2017.05.05 Nordic 179,900 33,455 30 kWh Sølv Trio Bilsenter https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=159421149



For min del er det greit å bruke 170.000,- i en 2017 modell hvis jeg selger den for 160.000 om 3 år. VS. å kjøpe en 2014 modell for 90.000,- og selge for 70.000,- om 3 år (f. eks)
#4
Kjøpe elbil? / Sv: Brukt elbil prisforhandling
tirsdag 17. september 2019, klokken 22:17
Sitat fra: Vollis47 på tirsdag 17. september 2019, klokken 22:11
Du kan muligens få ned prisen 5-10%, eller få med nye dekk i stedet for nesten utslitte. Ikke nevn med en gang at du betaler alt på en gang. Og så er det jo viktig å ikke være for ivrig. La selgeren komme med tilbud. Husk det er mange, mange brukte biler til salgs.

Har du bestemt deg for Leaf, så les mest mulig om bilene på dette forumet. Lykke til med kjøp av elbil.
Takk for svaret! Det er mange brukte biler til salgs, men Nissan Leaf i Trøndelag under 150.000 er ikke mange, og de fleste selges privat.
Tenkte at det ikke er så lurt å kjøpe privat, men kanskje hvis det fortsatt er nybilgaranti på den er det like greit!
#5
Kjøpe elbil? / Brukt elbil prisforhandling
tirsdag 17. september 2019, klokken 22:01
Hei! Jeg skal kjøpe en brukt Nissan Leaf og tenker å kjøpe det hos en bilforhandler.
Hva er deres erfaring med hvor mye % er det vanlig og gå ned i prisen hvis i det hele tatt?
Eller hva kan man forvente fra en sånn forhandling? Jeg har aldri vært med på noe sånnt (:

Jeg skal betale alt med en gang, kanskje det hjelper.
© 2025, Norsk elbilforening   |   Personvern, vilkår og informasjonskapsler (cookies)   |   Organisasjonsnummer: 982 352 428 MVA